会社情報
COMPANY INFORMATION
LANDICは、これからの
「ここちよい暮らし」を考える
ライフデザインカンパニーです。
LANDICグループ
組織図
グループ連結売上高
第30期(2023年) | 161億4,126万円 |
第29期(2022年) | 161億8,020万円 |
第28期(2021年) | 122億2,607万円 |
第27期(2020年) | 137億9,657万円 |
第26期(2019年) | 131億4,257万円 |
※内部取引相殺後
グループ資本金
グループ資本金合計 | 1億3,300万円 |
株式会社LANDICホールディングス
所在地 | |
代表者 | 代表取締役社長 兼 グループCEO 中山 朋幸 |
顧問弁護士 | 田中 雅敏(明倫国際法律事務所 代表弁護士) |
常勤顧問 | 松岡 敏則(福岡県警友会会員) |
設立 | 1993年12月3日 |
資本金 | 5,000万円 |
売上高 | 31億987万円(2023年9月期) |
免許登録 | 宅地建物取引免許 国土交通大臣(3)第8063号 |
主要取引金融機関 | 福岡銀行 / 西日本シティ銀行 / 西京銀行 / 広島銀行 / 福岡ひびき信用金庫 / 北九州銀行 / 佐賀銀行 / 福岡信用金庫 / 株式会社ジャックス / オリックス銀行 / 三菱UFJ銀行 / 三井住友銀行 / 筑邦銀行 |
所属団体 |
社団法人 全国宅地建物取引業協会会員 環境共生住宅推進協議会会員 住宅性能保証登録業者 「子育て応援宣言」登録企業 |
事業内容 |
持ち株会社の総合管理運営 不動産開発事業(企画・デザイン) |
株式会社LANDIC
所在地 | |
代表者 | 代表取締役社長 中山 朋幸 |
役員 |
取締役 中島 禎彦 取締役 柴田 拓信 |
設立 | 2016年7月19日 |
資本金 | 3,000万円 |
売上高 | 98億1,754万円(2023年9月期) |
免許登録 | 宅地建物取引免許 国土交通大臣(2)第9046号 |
主要取引金融機関 | 福岡銀行 / 西日本シティ銀行 / 西京銀行 / 広島銀行 / 株式会社ジャックス / オリックス銀行 |
所属団体 |
社団法人 九州住宅産業協会会員 社団法人 全国宅地建物取引業協会会員 |
事業内容 |
ファミリー向け分譲マンションの販売 投資マンションの企画・開発・販売 |
株式会社LANDICリアルティ
所在地 | |
代表者 | 代表取締役社長 中山 朋幸 |
役員 |
取締役 中島 禎彦 取締役 柴田 拓信 社外取締役 永井 信太郎 |
設立 | 2015年5月1日 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 38億2,387万円(2023年9月期) |
免許登録 | 宅地建物取引業免許 国土交通大臣(2)第008871号 |
主要取引金融機関 | 福岡銀行 / 西日本シティ銀行 / 西京銀行 / 広島銀行 / 福岡ひびき信用金庫 |
所属団体 |
社団法人 リノベーション協議会 社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 社団法人 九州不動産公正取引協議会 |
事業内容 |
中古不動産の買い取り / 価値創造 / 再生 / リノベーション / 販売 |
株式会社LANDICソリューション
所在地 |
〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多6F Google Mapsで表示する |
代表者 | 代表取締役社長 中山 朋幸 |
設立 | 2006年5月22日 |
資本金 | 300万円 |
売上高 | 3億1,509万円(2023年4月期) |
免許登録 | 福岡県知事(4)第15644号 |
主要取引金融機関 | 福岡銀行 / 西日本シティ銀行 / 三菱UFJ銀行 |
所属団体 |
福岡県宅地建物取引業協会 |
事業内容 |
不動産の賃貸管理事業 / 賃貸仲介事業 |
株式会社LANDICレジデンシャル
所在地 |
〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多6F Google Mapsで表示する |
代表者 | 代表取締役社長 中山 朋幸 |
設立 | 2014年5月12日 |
資本金 | 300万円 |
売上高 | 8億1,326万円(2023年9月期) |
主要取引金融機関 | 福岡銀行 / 西日本シティ銀行 / 西京銀行 / 広島銀行 |
事業内容 |
不動産の保有 / レジデンス賃貸事業 / オフィス賃貸事業 |